梅州市梅江区人民政府公报
2013
第2期(总第6期)
梅州市梅江区人民政府公报      2013年第二期
梅州市梅江区委区政府办公室编            2014年3月 5日出版
目     录
【区政府文件】
梅州市梅江区人民政府关于印发梅州市金山教育及配套用地项目征收集体土地补偿标准和房屋征收补偿安置方案的通知
(梅区府〔2013〕21号)……………………………………………………1
梅州市梅江区人民政府关于对《梅州市江南新城铁路以北区域房屋征收补偿安置方案》进行调整的公告
(梅区府〔2013〕22号)…………………………………………………20
梅州市梅江区人民政府转发广东省人民政府关于开展第三次全国经济普查的通知
(梅区府〔2013〕23号)…………………………………………………21
梅州市梅江区人民政府关于梅州市梅江区2013年行政审批制度改革事项目录(第一批)的通知
(梅区府〔2013〕24号)…………………………………………………31
梅州市梅江区人民政府转发梅州市人民政府关于印发梅州市规范农村建房管理实施办法(试行)、关于加强梅州市区规划建设管理的意见、梅州市城乡环境综合整治工作实施方案的通知
(梅区府〔2013〕25号)…………………………………………………37
梅州市梅江区人民政府关于印发梅江区扶持鼓励工业企业做大做强的奖励实施暂行办法的通知
(梅区府〔2013〕26号)…………………………………………………62
梅州市梅江区人民政府关于征收土地的公告
(梅区府〔2013〕30号)…………………………………………………65
梅州市梅江区人民政府关于房屋征收决定的公告
(梅区府〔2013〕31号)…………………………………………………66
梅州市梅江区人民政府关于印发梅州市梅江区现代农产品物流中心项目征收集体土地补偿标准和房屋征收补偿安置方案的通知
(梅区府〔2013〕32号)…………………………………………………68
梅州市梅江区人民政府  梅州市公路局关于对省道S333线梅江区客天下至龙坑加油站段公路集中整治的通告
(梅区府〔2013〕33号)…………………………………………………87
梅州市梅江区人民政府转发广东省人民政府关于2014年元旦春节期间开展拥军优属活动的通知
(梅区府〔2013〕34号)…………………………………………………89
梅州市梅江区人民政府关于征收土地的公告
(梅区府〔2013〕35号)…………………………………………………95
梅州市梅江区人民政府关于房屋征收决定的公告
(梅区府〔2013〕36号)…………………………………………………96
梅州市梅江区人民政府关于征收土地的公告
(梅区府〔2013〕37号)…………………………………………………98
梅州市梅江区人民政府关于房屋征收决定的公告
(梅区府〔2013〕38号)…………………………………………………99
【区委区政府办公室文件】
中共梅州市梅江区委梅州市梅江区人民政府办公室关于印发梅州市梅江区行政事业单位国有资产管理暂行办法的通知
(梅区办〔2013〕53号)…………………………………………………101
中共梅州市梅江区委梅州市梅江区人民政府办公室关于印发梅州市梅江区行政事业单位国有资产收益管理实施细则的通知
(梅区办〔2013〕54号)…………………………………………………115
梅州市梅江区人民政府关于印发
梅州市金山教育及配套用地项目征收集体
土地补偿标准和房屋征收补偿安置方案的通知
梅区府〔2013〕21号
各镇人民政府、街道办事处,区府直属和市属驻区各单位:
现将《梅州市金山教育及配套用地项目征收集体土地补偿标准和房屋征收补偿安置方案的通知》印发给你们,请认真贯彻执行。
梅州市梅江区人民政府
2013年7月5日
梅州市金山教育及配套用地项目征收集体土地补偿标准和房屋征收补偿安置方案
为规范土地房屋征收补偿安置工作,维护公共利益,保障被征收单位和个人的合法权益,确保梅州市金山教育及配套用地项目的顺利实施和土地资源的合理利用,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、国务院《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院令第590号)、住建部《国有土地上房屋征收评估办法》、《广东省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》和《广东省征收农村集体土地留用地管理办法(试行)》、《广东省征地补偿保护标准》(粤国土资利用发〔2011〕21号)和梅州市梅江区人民政府《关于印发梅江区征收集体土地补偿标准和房屋征收补偿安置办法》(梅区府〔2012〕26号)等有关法律、法规、规章、政策规定,遵循依法依规、以人为本、公平公正、降低成本、科学高效的原则,结合实际情况,制定本方案。
征收集体土地补偿标准
一、征收集体土地补偿标准计算方法
征收集体土地补偿(包括土地补偿费、安置补助费)等于被征收土地前三年平均年产值(以下简称平均年产值)乘以应给予补偿的倍数。应给予补偿的倍数按《广东省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》第五章第三十条的规定确定,平均年产值依据区统计部门提供的统计数据及区物价部门提供的农副产品价格确定。
二、征收各类集体土地补偿标准
单位:元/亩
| 地 类 项 目 | 水 田 | 旱 地 | 蔬菜基地 | 鱼 塘 | 园 地 | 林 地 | |
| 前三年平均年产值 | 1698 | 1326.04 | 6014 | 6055.62 | 0 |  | |
| 土  地 补偿费 | 补偿 倍数 | 10 | 8 | 8 | 按水田前三年平均年产值的12倍 | 0 |  | 
| 补偿 金额 | 16980 | 10608.32 | 48112 | 20376 | 0 |  | |
| 安  置 补助费 | 补偿 倍数 | 20 | 20 | 6 | 5 | 0 |  | 
| 补偿 金额 | 33960 | 26520.8 | 36084 | 30278.1 | 0 |  | |
| 青苗补偿费 | 849 | 663 | 1503.5 |  |  |  | |
| 小  计 | 51789 | 37792.12 | 85699.5 | 50654.1 |  |  | |
| 征地补偿标准 | 51800 | 38000 | 85700 | 50700 | 27000 | 12400 | |
| 备  注 |  |  | 原已与农业部门签订合同,仍种植且连片50亩,连续种植3年以上 | 土地补偿费按水田年产值进行计算 | 按省征地补偿保护标准 | 按省征地补偿保护标准 | |
说明:集体土地地类由国土、林业、农业部门确定,原则上以土地变更调查图斑为准。
三、征收其他土地的补偿标准
征收未利用地的土地补偿费按邻近其他耕地土地补偿标准的50%计算,不支付安置补助费。
征收农村集体建设用地(包括乡村道路、禾坪等),按水田补偿标准补偿,设施按评估价格或政府行业主管部门按现状确定市场重置价格进行补偿。
四、青苗补偿费
(一)短期作物补偿、奖励标准
耕地上种植的短期作物,按一造产值进行补偿,水田849元/亩,旱地663元/亩、蔬菜基地1503.5元/亩,已计入该类土地的补偿总额中。种植水稻的,另行给予奖励15000元—20000元/亩。
(二)多年生作物补偿标准
征收果木等多年生作物,结合作物种植面积、作物种类、生长周期进行补偿,具体标准见表一《梅江区征收农村集体土地多年生果木补偿标准》。
(三)零星果木补偿标准
房前屋后种植的零星果木、多年生花卉苗木按作物种类、生长周期、作物数量进行补偿(具体标准按表一、表二执行)。蔬菜基地内间种的零星果木及花卉苗木,不另行补偿。
(四)苗(花)圃补偿标准
苗(花)圃场须经职能部门审核批准并颁发相关证照。苗(花)圃场由政府划定区域安置,连片果木苗圃(含盆栽花木)每亩给予8000—10000元搬迁及搬迁损失补偿;花圃按种植花木的直径大小给予搬迁及搬迁损失补偿,平均直径12㎝以下的补偿30000—40000元/亩,平均直径12.1㎝—20㎝的补偿40000—50000元/亩,平均直径20.1㎝—30㎝的补偿50000—65000元/亩,平均直径30㎝以上的补偿65000—80000元/亩。不接受上列补偿标准的,由征收部门负责组织搬迁,费用按实列支。
五、有关项目的补偿
(一)征收鱼塘另行补偿鱼苗损失费7500元/亩,挖塘人工补助费1500—2300元/亩。
(二)征收莲藕塘的土地补偿按水田的补偿标准补偿,另补莲藕损失费6000元/亩。
(三)征收山坡旱地(含山坡园地)的补偿按旱地补偿标准的50%计算补偿;自留地补偿标准为50000元/亩。
(四)征收土地附着物(构筑物)补偿标准由有资质的评估机构按现状进行评估或确定,按评估价格或市场重置价格进行补偿。
(五)征收坟墓采取异地集中安置方式。被征收的坟墓暂时集中到公墓或骨灰楼堂临时寄放,临时寄放费由政府统一支付给相关公墓公司,坟墓由坟主自行搬迁,给予搬迁费补偿。政府生态公墓建成后,如需重新安置的,原有地坟堂设施的坟墓,免收土地及设施费;其他没有地坟堂的坟头、金埕等,需收取土地、设施成本费。生态公墓安置点按照签定搬迁协议的时间顺序优先选择。补偿标准见表三《坟墓补偿标准表》。
(六)禽畜的迁移按政府行业主管部门出具的搬迁补偿标准进行补偿,设施按评估价格政府行业主管部门按现状确定市场重置价格进行补偿。
(七)蔬菜基地是指原与农业局签订了蔬菜基地合同,并仍在种植的连片50亩以上,连续种植3年以上,地点明确,四至清楚,面积准确的菜地。零星菜地按原地类进行补偿。
(八)凡抢栽、抢种的农作物和抢建、抢搭的建筑物或构筑物一律不予补偿。
六、征收集体土地规定
(一)区征收部门会同国土资源部门对确定征地范围内的土地、青苗及地上附着物、构筑物等进行实地查勘、测(丈)量、登记,与被征收单位或个人共同确认权属、地类、数量等,由双方签字确认后进行公示,公示之日起7日内如有异议,土地所有权人代表及青苗、地面附着物、构筑物所有者必须在规定时限内向征收部门提出复核申请,逾期视作对所确认的土地面积及清点的地面附着物、构筑物无异议。
(二)被征地单位或个人无正当理由拒绝进行补偿登记或经登记后拒绝签字确认的,征收部门和国土资源部门会同镇(街道)、村委工作人员进行现场测(丈)量、清点,由公证部门予以公证确认并进行公示。被征收单位或个人应在公示之日起7天内向公证部门申请复查,逾期则视同无异议,由征收部门将补偿款存入被征收单位或被征收人实名账户,当事人拒绝领取补偿存折的,由征收部门将补偿款提存至公证部门,视同补偿到位。
(三)被征收人在收到各项补偿费用后15天内自行交出土地。违反土地管理法律、法规规定,阻挠国家建设征收土地的,由区人民政府提请市国土资源局责令交出土地;拒不交出土地的,申请人民法院强制执行。
(四)对被征收土地及其地上附着物的征收补偿结果在镇(街道)、村委会及村民小组内进行公示。公示期7天。
七、留用地的安排与管理
以村民小组为单位,被征收农村集体经济组织的留用地,按征收土地面积的10%安排;选择货币补偿的,按征收土地面积的13%计算留用地面积。符合下列情况之一的,按征收土地面积的13%进行货币补偿:1.留用地不足10亩;2.该村民小组没有符合土地利用总体规划、城乡规划可供选址安排作为留用地的;3.该村民小组提出的留用地选址方案不符合土地利用总体规划或城乡规划确定的建设用地安排,在与市、区人民政府充分协商后仍不能达成一致的。留用地必须严格按照城市规划进行开发建设,不得私自转让,如需转让必须依法办理相关手续。留用地货币补偿标准由具有土地评估资质的评估机构评估确定,且不得低于该留用地办理转为建设用地需要的所有费用总和。
林地的留用地参照江北人居环境改善工程标准实施。
留用地货币折款补偿后,各村民小组可在村民集中安置区建设的商铺,按价格近似原则,以商铺评估价值优先购买,按留用地折款和安置区商铺价值互补差价结算。村民小组选择购置物业的,留用地补偿款暂不支付,待物业交付时一并结清。
八、社会保障
被征地农民的养老保障,按照广东省人民政府办公厅《转发省人力资源社会保障厅关于进一步做好我省被征地农民养老保障工作意见的通知》(粤府办〔2010〕41号)和梅州市人民政府办公室《关于进一步明确我市被征地农民养老保障工作有关问题的通知》(梅市府办函〔2010〕305号)文件的规定执行。
表一:
征收农村集体土地多年生果木补偿标准
| 序 号 | 果木种类 | 补偿标准 | 备  注 | ||
| 按面积补偿 (元/亩) | 按棵补偿 (元/棵) | ||||
| 1 | 大荔枝 | 33000—48000 | 1100—1600 | 主杆直径30厘米以上 | |
| 2 | 中荔枝 | 16500—33000 | 550—1100 | 主杆直径20—30厘米 | |
| 3 | 小荔枝 | 6600—16500 | 220—550 | 主杆直径10—20厘米 | |
| 1800—6600 | 60—220 | 主杆直径10厘米以下,已挂果 | |||
| 4 | 幼荔枝 | 450—1800 | 15—60 | 人工种植,未挂果 | |
| 5 | 特大龙眼 |  | 3300—4500 | 主杆直径40厘米以上 | |
| 6 | 大龙眼 | 33000—60000 | 1100—2300 | 主杆直径25—40厘米 | |
| 7 | 中龙眼 | 16500—33000 | 550—1100 | 主杆直径15—25厘米 | |
| 8 | 小龙眼 | 6900—16500 | 230—550 | 主杆直径10—15厘米 | |
| 1800—6900 | 60—230 | 主杆直径5—10厘米 | |||
| 9 | 幼龙眼 | 450—1800 | 25—60 | 主杆直径5厘米以下,已挂果 | |
| 15—25 | 人工种植,未挂果 | ||||
| 10 | 大柚树 | 12000—15000 | 400—500 | 主杆直径25厘米以上 | |
| 11 | 中柚树 | 9000—12000 | 300—400 | 主杆直径20—25厘米 | |
| 6000—9000 | 200—300 | 主杆直径15—20厘米 | |||
| 12 | 小柚树 | 1500—6000 | 100—200 | 主杆直径10—15厘米 | |
| 50—100 | 主杆直径5—10厘米 | ||||
| 13 | 幼柚树 | 300—1500 | 20—50 | 主杆直径5厘米以下,已挂果 | |
| 10—20 | 人工种植,未挂果 | ||||
| 14 | 大黄皮、沙梨 | 13500—16500 | 450—550 | 主杆直径30厘米以上 | |
| 15 | 中黄皮、沙梨 | 9900—13500 | 330—450 | 主杆直径15—30厘米 | |
| 16 | 小黄皮、沙梨 | 5100—9900 | 170—330 | 主杆直径10—15厘米,已挂果 | |
| 17 | 幼黄皮、沙梨 | 450—5100 | 15—170 | 人工种植,未挂果 | |
| 18 | 大柿子、板栗、芒果 | 棵 | 500—600 | 主杆直径30厘米以上 | |
| 19 | 中柿子、板栗、芒果 | 棵 | 400—500 | 主杆直径15—29厘米 | |
| 20 | 小柿子、板栗、芒果 | 棵 | 200—400 | 主杆直径15厘米以下,已挂果 | |
| 21 | 幼柿子、板栗、芒果 | 棵 | 15—200 | 人工种植,未挂果 | |
| 22 | 大柑桔、脐橙、椪柑 | 棵 | 200 | 树高150厘米以上 | |
| 23 | 中柑桔、脐橙、椪柑 | 棵 | 150 | 树高100—150厘米 | |
| 24 | 小柑桔、脐橙、椪柑 | 棵 | 120 | 树高100厘米以下,已挂果 | |
| 25 | 幼柑桔、脐橙、椪柑 | 棵 | 15 | 人工种植,未挂果 | |
| 26 | 大枇杷 | 棵 | 250—350 | 主杆直径25厘米以上 | |
| 27 | 中枇杷 | 棵 | 120—250 | 主杆直径15—25厘米 | |
| 28 | 小枇杷 | 棵 | 35—120 | 主杆直径15厘米以下,已挂果 | |
| 29 | 幼枇杷 | 棵 | 10—35 | 人工种植,未挂果 | |
| 30 | 大桃树、李树、枣树、 梅子、台湾枣 | 棵 | 220—330 | 主杆直径20厘米以上 | |
| 31 | 中桃树、李树、枣树、 梅子、台湾枣 | 棵 | 110—220 | 主杆直径12—20厘米 | |
| 32 | 小桃树、李树、枣树、梅子、台湾枣 | 棵 | 60—110 | 主杆直径8—12厘米 | |
| 25—60 | 主杆直径8厘米以下 | ||||
| 33 | 幼桃树、李树、枣树、梅子、台湾枣 | 棵 | 10—25 | 人工种植,未挂果 | |
| 34 | 大杨桃、橄榄 | 棵 | 670—1100 | 主杆直径30厘米以上 | |
| 35 | 中杨桃、橄榄 | 棵 | 340—670 | 主杆直径15—30厘米 | |
| 36 | 小杨桃、橄榄 | 棵 | 110—340 | 主杆直径15厘米以下,已挂果 | |
| 37 | 幼杨桃、橄榄 | 棵 | 15—110 | 人工种植,未挂果 | |
| 38 | 蕉树 | 株 | 5—8 | 树高100厘米以上(其中已挂果的每株20元) | |
| 39 | 麻竹、苗竹(毛竹) | 条 | 4 | 竹高400厘米以上 | |
| 40 | 黄竹、泥竹、东竹 | 条 | 0.8—1.5 | 竹高400厘米以上 | |
| 41 | 大苦楝树 | 棵 | 100—200 | 主杆直径15厘米以上 | |
| 42 | 中苦楝树 | 棵 | 50—100 | 主杆直径8—15厘米 | |
| 43 | 小苦楝树 | 棵 | 20—50 | 主杆直径4—8厘米 | |
| 44 | 大按树 | 棵 | 150—200 | 主杆直径15厘米以上 | |
| 45 | 中按树 | 棵 | 50—150 | 主杆直径8—15厘米 | |
| 46 | 小按树 | 棵 | 5—20 | 主杆直径小于8厘米 | |
| 47 | 大桐子树 | 棵 | 80 | 主杆直径15厘米以上 | |
| 48 | 中桐子树 | 棵 | 40 | 主杆直径8—15厘米 | |
| 49 | 小桐子树 | 棵 | 20 | 主杆直径8厘米以下 | |
| 50 | 大番石榴 | 棵 | 150—200 | 主杆直径15厘米以上 | |
| 51 | 中番石榴 | 棵 | 100—150 | 主杆直径8—15厘米 | |
| 52 | 小番石榴 | 棵 | 20—50 | 主杆直径8厘米以下 | |
| 53 | 幼火龙果 | 棵 | 20—150 | 未挂果 | |
| 54 | 大、中火龙果 | 棵 | 150—200 | 已挂果 | |
| 55 | 幼葡萄 | 棵 | 15—100 | 未挂果 | |
| 56 | 大、中葡萄 | 棵 | 100—150 | 已挂果 | |
| 57 | 大、中百香果 | 棵 | 100—150 | 已挂果 | |
| 58 | 幼百香果 | 棵 | 20—100 | 人工种植,未挂果 | |
注:1.树木的主杆直径,以离地面50㎝量算为准。
2.已征收的树木、竹等附着物经补偿后,归政府所有,未经允许,不得私自砍伐、移植。
3.所列补偿指按合理规格种植的果木(一亩种植果木在30株以内的连片果园),密植的折回标准株数计算。不足30株的,按株数逐步扣减;不足10株的,按零星果木进行补偿。
4.移植果树按正常标准6折以下补偿。
5.本文未列的其他果园按相近似价值的果园标准进行补偿。
表二:
征收农村房前屋后多年生花卉苗木补偿指导价
单价:元/株
| 品 种 | 规格(㎝) | 单价 | 品 种 | 规格(㎝) | 单价 | 品 种 | 规格(㎝) | 单价 | 
| 香 樟 | H≤50 | 1.0  | 棕 榈 (干高) | H≤60 | ≤15 | 红继木 | P<20 | 1.0  | 
| H51-200 | 6.0  | H61-80 | 22.0  | P20-25 | 2.2  | |||
| φ≤3.9 | ≤30 | H81-100 | 40.0  | P26-30 | 3.8  | |||
| φ4-4.9 | 50.0  | H101-130 | 60.0  | P31-35 | 6.2  | |||
| φ5-5.9 | 60.0  | H131-160 | 75.0  | P36-45 | 9.8  | |||
| φ6-6.9 | 70.0  | H161-180 | 95.0  | P46-60 | 15.0  | |||
| φ7-7.9 | 80.0  | H181-200 | 120.0  | P61-80 | 45.0  | |||
| φ8-8.9 | 100.0  | H201-230 | 150.0  | P81-100 | 85.0  | |||
| φ9-9.9 | 200.0  | H231-250 | 190.0  | P101-120 | 130.0  | |||
| φ10-11.9 | 300.0  | H251-300 | 300.0  | P121-130 | 150.0  | |||
| φ12-14.9 | 400.0  | 深 山 含 笑 | φ<2 | <30 | P131-150 | 190.0  | ||
| φ15-19.9 | 600.0  | φ2-2.9 | 40.0  | P151-160 | 220.0  | |||
| φ≥20 | ≥1000 | φ3-3.9 | 60.0  | P161-180 | 260.0  | |||
| 桂 花 | φ<2 | <30 | φ4-4.9 | 80.0  | P181-200 | 300.0  | ||
| φ2-2.9 | 80.0  | φ5-5.9 | 140.0  | 含 笑 | P<25 | 2.5  | ||
| φ3-3.9 | 150.0  | φ6-6.9 | 380.0  | P25-30 | 3.8  | |||
| φ4-4.9 | 250.0 | φ7-7.9 | 500.0  | P31-40 | 7.2  | |||
| φ5-5.9 | 500.00 | φ8-8.9 | 750.0  | P41-50 | 12.0  | |||
| φ6-7.9 | 1000.0 | φ9-9.9 | 1200.0  | P51-60 | 18.0  | |||
| φ8-9.9 | 1500.0  | φ10-11.9 | 1700.0  | P61-70 | 35.0  | |||
| φ10-11.9 | 2000.0  | 乐 昌 含 笑 | φ<2 | <5 | P71-80 | 55.0  | ||
| φ12-12.9 | 3000.0  | φ2-2.9 | 10.0  | P81-100 | 90.0  | |||
| 杨 梅 | φ<2 | <15 | φ3-3.9 | 15.0  | P101-120 | 110.0  | ||
| φ2-2.9 | 30.0  | φ4-4.9 | 30.0  | P121-140 | 150.0  | |||
| φ3-3.9 | 55.0  | φ5-5.9 | 50.0  | 榕 树 (假植苗) | φ<4 | <30 | ||
| φ4-4.9 | 160.0  | φ6-6.9 | 80.0  | φ4-4.9 | 40-45 | |||
| φ5-5.9 | 320.0  | φ7-7.9 | 180.0  | φ6-6.9 | 85-90 | |||
| φ6-6.9 | 600.0  | φ8-8.9 | 280.0  | φ8-9.9 | 140-160 | |||
| φ7-7.9 | 960.0  | φ9-10.9 | 400.0  | φ10-11.9 | 290-320 | |||
| φ8-8.9 | 1200.0  | φ11-12.9 | 800.0  | φ12-13.9 | 480-520 | |||
| φ9-9.9 | 1650.0  | φ13-14.9 | 1700.0  | φ14-17.9 | 1100-1350 | |||
| φ10-11.9 | 2200.0  | φ15-15.9 | 2700.0  | φ18-20.9 | 2500-2700 | |||
| φ12-14.9 | 2800.0  | φ16-17.9 | 3200.0  | φ21-23 | 3000-4000 | |||
| φ15-17.9 | 3600.0  | φ18-19.9 | 4500.0  | 小 叶 黄 杨 | P<10 | 1 | ||
| φ≥18 | ≥4500 | φ20-21.9 | 5600.0  | P10-15 | 1.2  | |||
| 夹竹桃 | H<80 | <3 | φ22-25 | 7000.0  | P16-20 | 1.7  | ||
| H80-100 | 4.0  | 海 桐 | P<20 | 1.0  | P21-25 | 2.2  | ||
| H101-130 | 7.5  | P20-30 | 2.0  | P26-30 | 3.5  | |||
| H131-160 | 15.0  | P31-40 | 6.5  | P31-40 | 7.0  | |||
| H161-200 | 35.0  | P41-45 | 9.5  | P41-50 | 12.0  | |||
| H201-230 | 68.0  | P46-60 | 14.0  | P51-60 | 25.0  | |||
| 栀子花 | H<20 | <1 | P61-80 | 38.0  | P61-80 | 55.0  | ||
| H20-25 | 1.5  | P81-100 | 65.0  | P81-100 | 70.0  | |||
| H26-30 | 2.5  | P101-120 | 90.0  | 小 叶 女 贞 | P<30 | 1.0  | ||
| H31-35 | 6.5  | P121-130 | 140.0  | P31-40 | 2.2  | |||
| 梅 花 | D<2 | <15 | P131-150 | 250.0  | P41-50 | 4.5  | ||
| D2-2.9 | 25.0  | P151-170 | 300.0  | P51-60 | 9.0  | |||
| D3-3.9 | 65.0  | P171-200 | 400.0  | P61-70 | 15.0  | |||
| D4-4.9 | 170.0  | P201-230 | 550.0  | P71-80 | 20.0  | |||
| D5-5.9 | 280.0  | P231-250 | 700.0  | P81-100 | 35.0  | |||
| D6-6.9 | 400.0  | 香 椿 | φ<3 | <5 | P101-130 | 50.0  | ||
| D7-7.9 | 500.0  | φ3-4 | 10.0  | 茶 花 | H<120 | 30 | ||
| D≥8 | >500 | φ4-5 | 20.0  | H120-130 | 40 | |||
| 银 杏 | φ<2 | <5 | φ5-6 | 40.0  | H131-150 | 100 | ||
| φ2-2.9 | 10.0  | φ6-7 | 100.0  | H151-200 | 200 | |||
| φ3-3.9 | 20.0  | φ7-8 | 200.0  | H≥201 | >200 | 
| 银 杏 | φ4-4.9 | 30.0  | 香 椿 | φ8-10 | 320.0  | 山 茶 | H<50 | 8 | 
| φ5-5.9 | 50.0  | 白玉兰 | φ<2 | <8 | H50-60 | 12.0  | ||
| φ6-6.9 | 120.0  | φ2-2.9 | 15.0  | H61-80 | 35.0  | |||
| φ7-7.9 | 180.0  | φ3-3.9 | 50.0  | H81-100 | 95.0  | |||
| φ8-8.9 | 260.0  | φ4-4.9 | 80.0  | H101-120 | 180.0  | |||
| φ9-9.9 | 580.0  | φ5-5.9 | 200.0  | H121-150 | 600.0  | |||
| φ10-10.9 | 820.0  | φ6-6.9 | 380.0  | H151-180 | 880.0  | |||
| φ11-11.9 | 1200.0  | φ7-7.9 | 750.0  | H181-200 | 1260.0  | |||
| φ12-12.9 | 1600.0  | φ8-8.9 | 1050.0  | H201-300 | 1400.0  | |||
| φ13-13.9 | 2500.0  | φ9-10.9 | 1200.0  | 茶 梅 | P<20 | 1.8  | ||
| φ14-14.9 | 5000.0  | φ11-12.9 | 1500.0  | P20-30 | 2.2  | |||
| 石 榴 | H<80 | <5 | φ13-15 | 1960.0  | P31-40 | 6.0  | ||
| H80-100 | 10.0  | 紫 荆 | H<80 | <5 | P41-50 | 9.5  | ||
| H101-160 | 60.0  | H80-100 | 8.0  | P51-60 | 15.0  | |||
| H161-200 | 140.0  | H101-130 | 15.0  | P61-70 | 35.0  | |||
| H201-250 | 260.0  | H131-160 | 45.0  | P71-80 | 70.0  | |||
| 紫玉兰 | D<3 | <30 | H161-200 | 85.0  | P81-100 | 160.0  | ||
| D3 | 50.0  | H201-250 | 160.0  | P101-120 | 280.0  | |||
| D4 | 80.0  | 紫 薇 | D<2 | <10 | P121-130 | 400.0  | ||
| D5 | 140.0  | D2-2.9 | 20.0  | P131-140 | 460.0  | |||
| D6 | 250.0  | D3-3.9 | 40.0  | P141-160 | 650.0  | |||
| D7 | 850.0  | D4-4.9 | 100.0  | 水 杉 | φ<2 | 8.0  | ||
| D8 | 1250.0  | D5-5.9 | 300.0  | φ2-2.9 | 12.0  | |||
| D9 | 1500.0  | D6-6.9 | 520.0  | φ3-3.9 | 18.0  | |||
| D10 | 1800.0  | D7-7.9 | 900.0  | φ4-4.9 | 50.0  | |||
| D11 | 2300.0  | D8-8.9 | 1550.0  | φ5-5.9 | 90.0  | |||
| D12 | 2800.0  | D9-9.9 | 1900.0  | φ6-6.9 | 130.0  | |||
| 绣 球 | P<40 | <10 | D10-11.9 | 3100.0  | φ7-7.9 | 180.0  | ||
| P40-50 | 15.0  | D12 | 4300.0  | φ9-9.9  | 280.0  | |||
| P51-70 | 40.0  | 乌 柏 | φ<5 | <40 | φ10-12  | 350.0  | ||
| P71-100 | 90.0  | φ5-5.9 | 60.0  | 池 杉 | φ<2 | 10.0  | ||
| P101-150 | 120.0  | φ6-6.9 | 100.0  | φ2-2.9 | 15.0  | |||
| P151-180 | 180.0  | φ7-7.9 | 280.0  | φ3-3.9 | 25.0 | |||
| 连 翘 | 3分枝以下 | 2.0  | φ8-8.9 | 320.0  | φ4-4.9 | 50.0  | ||
| 3-4分枝 | 3.0  | φ9-9.9 | 500.0  | φ5-5.9 | 90.0  | |||
| 5-7分枝 | 5.0  | φ10-14.9 | 800.0  | φ6-6.9 | 130.0  | |||
| 8分枝以上 | 8.0  | φ15-17.9 | 1200.0  | φ7-7.9 | 200.0  | |||
| 木芙蓉 | H<60 | <2 | φ18-19.9 | 1800.0  | φ9-9.9  | 280.0  | ||
| H60-80 | 3.0  | φ20-21.9 | 2500.0  | φ10-12  | 350.0  | |||
| H81-100 | 4.5  | φ22 | 2800.0  | 垂 柳 | φ<2 | 6.0  | ||
| H101-120 | 12.0  | 凌 霄 | 一年生 | 1.5  | φ2-2.9 | 8.0  | ||
| H121-140 | 30.0  | 二年生 | 2.5  | φ3-3.9 | 30.0  | |||
| H141-160 | 55.0  | 三年生 | 4.5  | φ4-4.9 | 60.0  | |||
| H161-180 | 85.0  | 多年生 | 6.0  | φ5-5.9 | 90.0  | |||
| 佛肚竹 | H<30 | <20 | 常春藤 | 一年生 | 2.0  | φ6-6.9 | 170.0  | |
| H30-40 | 35.0  | 二年生 | 3.0  | φ7-7.9 | 240.0  | |||
| H41-60 | 60.0  | 三年生 | 5.0  | φ8-8.9 | 380.0  | |||
| H>60 | >60 | 多年生 | 7.0  | φ9-10.9 | 500.0  | |||
| 罗汉松 | φ<3 | <80 | 爬墙虎 | 一、二年生 | 1.4  | φ11-13.9 | 680.0  | |
| φ3-4.9 | 90-110 | 三年生 | 2.8  | φ14-14.9 | 1000.0  | |||
| φ5-6.9 | 400-480 | 多年生 | 3.8  | φ15-17.9 | 1200.0  | |||
| φ7-8.9 | 700-900 | 枫  香 | H20-30 | 0.7-0.8 | φ18-19.9 | 1500.0  | ||
| φ9-10.9 | 2700-3000 | 红花荷 | H20 | 1.0  | φ≥20 | ≥2000 | ||
| 杜 鹃 | P<20 | <1.5 | 黄花梨 | H20-50 | 1-1.5 | φ<15 | <80 | 
| 杜 鹃 | P20-25 | 1.8-2.2 | 蓝花楹 | φ<6 | <150 | 加拿利 海  枣 | φ<25 | <400 | 
| P26-30 | 3-4.5 | φ6-7 | 280-360 | φ25-40 | 550 | |||
| P31-40 | 8-9 | φ8-9 | 480-650 | φ41-50 | 1100 | |||
| P41-60 | 30-40 | φ10-11 | 800-1200 | φ51-60 | 1800 | |||
| P61-80 | 130-140 | φ12-13 | 1300-1700 | φ61-80 | 5500 | |||
| P81-100 | 250-300 | φ14-15 | 1800-2200 | 南洋杉 | H<150 | <50 | ||
| 老人葵 (脱 干) | H<30 | <50 | 竹 柏 | φ<5 | <180 | H150-180 | 70-80 | |
| H30-40 | 70-90 | φ5-5.9 | 240 | H181-200 | 180-210 | |||
